| Descrierea produsului | ||||
| Identificarea rășinii | Armat cu umplutură de sticlă minerală, rigiditate ridicată, deformare scăzută, rezistență chimică excelentă, rezistență la căldură, scăzută c hlor continut, stabilitate dimensionala superioara, deformare usoara, ignifug. | |||
| Culoare | Negru sau Natural | |||
| M ain aplicatii | Automobile: piese periferice ale motorului, componente ale sistemului de răcire, cutii de viteze, carcase pentru senzori, baze de lămpi; Electrice și electronice: bobine de releu, conectori, bobine de bobine, componente de înaltă tensiune; Industriale: carcase pompe, supape, rulmenți, angrenaje, încălzire piese structurale rezistente. | |||
| Metoda de procesare | Turnare prin injecție | |||
| Proprietăți tipice | Testeazăează Metoda | Testeazăează Stare | Valoare | unitate |
| Proprietăți fizice | ||||
| Densitatea | DIN ENISO 1 183 | 23℃ | 1.72 | gkm² |
| Fluxul de contracție | GB 1 5585 | 2 3℃ | 0.15 | % |
| Contracție verticală | GB 1 5585 | 2 3 ℃ | 0.75 | % |
| Rata de absorbție a apei | GB 1 5585 | 23°C în apă La 23°C in apă | 0.02 | % |
| Proprietăți mecanice | ||||
| Rezistența la tracțiune | DIN EN ISO527 | 50 m m/min | 187 | M P a |
| Alungirea la Rupere | 1.6 | % | ||
| Flexurală Puterea | DIN EN ISO178 | 2 mm/ min | 255 | M P a |
| Modulul de încovoiere | 15300 | M P a | ||
| lzod Notch ed Forța de impact | DIN EN ISO 180 | 4 m m,2 3℃ | 10 | KJ / M² |
| Izod Natch ed Impae t Streath | DIN EN ISO180 | 4 mm, 2 3℃ | 40 | KJ/ M² |
| Performanta termica | ||||
| Temperatura de deformare termică | DIN EN ISO 75 | 1. 8MPa Necoace | 260 | ℃ |
| Temperatura de topire | CINA ISO 11357 | 278 | ℃ | |
| coeficient de dilatare liniară | CINA ISO 11359 | 40- 150℃ | 1.60E-05 | cm/c m /℃ |
| Coeficientul de expansiune liniar | CINA ISO 1 1359 | 40-1 50C | 2.30E-05 | cm/cm /℃ |
| Proprietăți ignifuge | ||||
| Proprietăți ignifuge | UL 94 | 0.35 | VO | |
| Proprietăți ignifuge | UL 94 | 0.75 | V | |
| Proprietăți ignifuge | UL 94 | 1. 5m m | Vo | |
| Proprietăți ignifuge | UL 94 | 3 m m | V | |
| Indicele de inflamabilitate al firului incandescent | I EC60695-2-12 | 0. 75 mm | 960 | ℃ |
| Indicele de inflamabilitate al firului incandescent | I EC60695-2-12 | 1. 5m m | 960 | ℃ |
| Indicele de inflamabilitate al firului incandescent | I EC60695-2-12 | 3 m m | 960 | ℃ |
| Indicele de inflamabilitate al firului incandescent | I EC60695-2-13 | 0. 75 m m | 850 | ℃ |
| Indicele de inflamabilitate al firului incandescent | I EC60695-2-13 | 1 .5m m | 850 | ℃ |
| Indicele de inflamabilitate al firului incandescent | I EC60695-2-13 | 3 m m | 850 | ℃ |
| Alţii | ||||
| CTI | IEC 60112 | 3 m m | 175 | V |
| Rezistivitatea suprafeței | I EC60093 | 1. 5m m | 10¹5 | Ω |
Language







