| Descrierea produsului PA6 GF10~GF50 VO ignifug fără halogen | ||||||||
| Identificarea rășinii | Ignifug ranforsat/VO fără halogeni | |||||||
| Culoare | Personalizat | |||||||
| Aplicații principale | Piese electrice și electronice, componente pentru electrocasnice, electronice auto etc | |||||||
| Metoda de procesare | Turnare prin injecție | |||||||
| Proprietăți tipice | Metoda de testare | Condiție de testare | Valoarea GF10 | Valoarea GF20 | Valoarea GF30 | Valoarea GF40 | Valoarea GF50 | unitate |
| Proprietăți fizice | ||||||||
| Densitatea | DIN EN ISO 1183 | 23℃ | 1.25 | 1.32 | 1.42 | 1.54 | 1.68 | g/cm³ |
| Proprietăți mecanice | ||||||||
| Rezistența la tracțiune | DIN EN ISO 527 | 50 mm/min | 85 | 90 | 146 | 180 | 180 | MPa |
| Alungirea la Rupere | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | % | ||
| Rezistența la încovoiere | DIN EN ISO 178 | 2 mm/min | 131 | 135 | 206 | 270 | 324 | MPa |
| Modulul de încovoiere | 3510 | 4860 | 9000 | 9900 | 12600 | MPa | ||
| Modulul de tracțiune | DIN EN ISO 527 | 5 mm/min | 5900 | 7000 | 9300 | 13000 | 15500 | MPa |
| lzod Rezistența la impact cu crestături | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 23 ℃ | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | KJ/M2 |
| Grinda cantilever nu are lipsă de rezistență la impact | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 23 ℃ | 35 | 40 | 50 | 70 | 45 | KJ/M2 |
| Performanta termica | ||||||||
| Temperatura de deformare termică | DIN EN ISO 75 | 1,8 MPa | 190 | 205 | 205 | 209 | 240 | ℃ |
| Ignifugare | ||||||||
| Inflamabilitate | UL94 | 0,75 mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Clasa |
| Inflamabilitate | UL94 | 1,5 mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Clasa |
| Notă: Acest parametru se referă la datele medii de laborator, numai pentru utilizare ca referință, nu ca standard de produs. Prin urmare, utilizatorii ar trebui să obțină sau să confirme fiabilitatea datelor de la producător sau cumpărător înainte de a utiliza acest produs. | ||||||||
| Procesul tipic de turnare prin injecție | |
| Uscarea plasticului | |
| Timp de uscare | 2~4 ore |
| Temperatura de uscare | 70~80℃ |
| Echipament de uscare | Uscător cu aer cald |
| Tip de uscare | Uscare continuă |
| Turnare prin injecție Process | |
| Sectiunea duzei | 250~260℃ |
| Secția de materiale plastice | 260~275℃ |
| Secția de transport | 270~290℃ |
| Injecție maximă Temperatura | 290℃ |
| Mold Recomandat Temperatura | 60~90℃ |
| Notă: Procesul de turnare prin injecție de mai sus ar trebui să fie diferit în funcție de forma produsului, designul matriței și specificațiile mașinii de turnat prin injecție și alte condiții; specificul trebuie ajustat în funcție de real situație. | |
Language









